Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE11
Point_id: OE11, Latitude: 26.28553896, Longitude: 128.007968, Depth: 44 m, Collection Date: 20250606
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pachyseris | 33.77 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 26.16 % |
| 3 | Cyphastrea | 22.36 % |
| 4 | Acropora | 13.26 % |
| 5 | Pocillopora | 1.57 % |
| 6 | Porites | 1.3 % |
| 7 | Seriatopora | 1.29 % |
| 8 | Physogyra | 0.28 % |
写真はありません