Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE10
Point_id: OE10, 緯度: 26.40420903, 経度: 127.94668, Depth: 15 m, Collection Date: 20250605
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 24.38 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 14.21 % |
| 3 | コマルキクメイシ属 (Plesiastrea) | 13.41 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 9.35 % |
| 5 | ヤスリサンゴ (Coscinaraea) | 6.85 % |
| 6 | オオトゲキクメイシ属 (Homophyllia) / コオオトゲキクメイシ属 (Micromussa) | 5.59 % |
| 7 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 5.36 % |
| 8 | 和名なし (Caulastraea) / オオナガレサンゴ属 (Oulophyllia) | 3.71 % |
| 9 | ハマサンゴ属 (Porites) | 2.92 % |
| 10 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 2.81 % |
| Others | (Others) | 11.42 % |
写真はありません