Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE10
Point_id: OE10, Latitude: 26.40420903, Longitude: 127.94668, Depth: 15 m, Collection Date: 20250605
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 24.38 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 14.21 % |
| 3 | Plesiastrea | 13.41 % |
| 4 | Goniastrea / Merulina | 9.35 % |
| 5 | Coscinaraea | 6.85 % |
| 6 | Homophyllia / Micromussa | 5.59 % |
| 7 | Pocillopora | 5.36 % |
| 8 | Caulastraea / Oulophyllia | 3.71 % |
| 9 | Porites | 2.92 % |
| 10 | Coelastrea / Dipsastraea | 2.81 % |
| Others | Others | 11.42 % |
写真はありません