Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE-2
Point_id: OE-2, 緯度: 26.288552, 経度: 128.006794, Depth: 47 m, Collection Date: 20250604
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 65.07 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 16.49 % |
| 3 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 2.75 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 2.67 % |
| 5 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.4 % |
| 6 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 2.24 % |
| 7 | ウネカメノコキクメイシ属 (Paragoniastrea) | 2.08 % |
| 8 | トゲサンゴ属 (Seriatopora) | 1.75 % |
| 9 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 1.45 % |
| 10 | ショウガサンゴ属 (Stylophora) | 1.23 % |
| Others | (Others) | 1.87 % |
写真はありません