Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE-2
Point_id: OE-2, Latitude: 26.288552, Longitude: 128.006794, Depth: 47 m, Collection Date: 20250604
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pachyseris | 65.07 % |
| 2 | Acropora | 16.49 % |
| 3 | Cyphastrea | 2.75 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 2.67 % |
| 5 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 2.4 % |
| 6 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 2.24 % |
| 7 | Paragoniastrea | 2.08 % |
| 8 | Seriatopora | 1.75 % |
| 9 | Pocillopora | 1.45 % |
| 10 | Stylophora | 1.23 % |
| Others | Others | 1.87 % |
写真はありません