Home > Ryukyu Islands > Ishigaki Island > Yonehara campsite
Point_id: 5, Situation: 礁原・礁斜面, Latitude: 24.456865, Longitude: 124.18363, Depth: 4.5 m, Collection Date: 20250925
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 43.73 % |
| 2 | Leptoria / Platygyra | 31.41 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 14.07 % |
| 4 | Pavona | 2.97 % |
| 5 | Favites | 2.2 % |
| 6 | Pocillopora | 1.36 % |
| 7 | Porites | 0.81 % |
| 8 | Leptastrea | 0.75 % |
| 9 | Cyphastrea | 0.68 % |
| 10 | Lobophyllia | 0.49 % |
| Others | Others | 1.52 % |
写真はありません