Home > Ryukyu Islands > Ishigaki Island > Idona north
Point_id: 2, Situation: 礁原・礁斜面, Latitude: 24.491591, Longitude: 124.220914, Depth: 1.6 m, Collection Date: 20250925
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 81.02 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 13.97 % |
| 3 | Porites | 2.24 % |
| 4 | Cyphastrea | 0.85 % |
| 5 | Pocillopora | 0.37 % |
| 6 | Leptastrea | 0.33 % |
| 7 | Pavona | 0.22 % |
| 8 | Trachyphyllia | 0.21 % |
| 9 | Psammocora | 0.2 % |
| 10 | Hydnophora | 0.19 % |
| Others | Others | 0.41 % |
写真はありません