Home > Ryukyu Islands > Ishigaki Island > Todorokigawa
Point_id: 17, Situation: 礁斜面, Latitude: 24.384635, Longitude: 124.260148, Depth: 5.2 m, Collection Date: 20250926
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 27.69 % |
| 2 | Acropora | 23.7 % |
| 3 | Pocillopora | 14.8 % |
| 4 | Goniastrea / Merulina | 8.95 % |
| 5 | Pavona | 4.76 % |
| 6 | Porites | 4.58 % |
| 7 | Cyphastrea | 3.97 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 2.45 % |
| 9 | Turbinaria | 1.61 % |
| 10 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 1.31 % |
| Others | Others | 6.17 % |
写真はありません