Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 粟国島 > 粟国漁港東
Point_id: 3, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?沖環科のポイントより20m程度北東。, 緯度: 26.597634, 経度: 127.247816, Collection Date: 20250818
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 17.39 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 12.34 % |
| 3 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 11.04 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 9.22 % |
| 5 | ハマサンゴ属 (Porites) | 6.98 % |
| 6 | ミドリイシ属 (Acropora) | 6.47 % |
| 7 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 5.98 % |
| 8 | アザミサンゴ属 (Galaxea) | 4.46 % |
| 9 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 3.32 % |
| 10 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 2.8 % |
| Others | (Others) | 19.99 % |
写真はありません