Home > Ryukyu Islands > Aguni Island > Agunigyoko_east
Point_id: 3, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?沖環科のポイントより20m程度北東。, Latitude: 26.597634, Longitude: 127.247816, Collection Date: 20250818
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pocillopora | 17.39 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 12.34 % |
| 3 | Cyphastrea | 11.04 % |
| 4 | Goniastrea / Merulina | 9.22 % |
| 5 | Porites | 6.98 % |
| 6 | Acropora | 6.47 % |
| 7 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 5.98 % |
| 8 | Galaxea | 4.46 % |
| 9 | Leptoria / Platygyra | 3.32 % |
| 10 | Favites | 2.8 % |
| Others | Others | 19.99 % |
写真はありません