Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 粟国島 > ウーグ浜東
Point_id: 2, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?沖環科のポイントより80m程度東。, 緯度: 26.585339, 経度: 127.254496, Collection Date: 20250818
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 39.49 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 19.01 % |
| 3 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 6.35 % |
| 4 | ハマサンゴ属 (Porites) | 4.88 % |
| 5 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 4.11 % |
| 6 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 3.14 % |
| 7 | スリバチサンゴ属 (Turbinaria) | 2.39 % |
| 8 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 2.38 % |
| 9 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 2.13 % |
| 10 | ミドリイシ属 (Acropora) | 1.8 % |
| Others | (Others) | 14.32 % |
写真はありません