Home > Ryukyu Islands > Aguni Island > Uuguhama_east
Point_id: 2, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?沖環科のポイントより80m程度東。, Latitude: 26.585339, Longitude: 127.254496, Collection Date: 20250818
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Goniastrea / Merulina | 39.49 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 19.01 % |
| 3 | Cyphastrea | 6.35 % |
| 4 | Porites | 4.88 % |
| 5 | Dipsastraea | 4.11 % |
| 6 | Echinopora | 3.14 % |
| 7 | Turbinaria | 2.39 % |
| 8 | Lobophyllia | 2.38 % |
| 9 | Pachyseris | 2.13 % |
| 10 | Acropora | 1.8 % |
| Others | Others | 14.32 % |
写真はありません