Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 粟国島 > 運ん崎東
Point_id: 1, Situation: 新規ポイント。下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ,波強い。礁斜面, 緯度: 26.573939, 経度: 127.243632, Collection Date: 20250818
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 64.69 % |
| 2 | ハマサンゴ属 (Porites) | 7.48 % |
| 3 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 6.16 % |
| 4 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 4.68 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 2.38 % |
| 6 | ミドリイシ属 (Acropora) | 2.2 % |
| 7 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 2.01 % |
| 8 | アザミサンゴ属 (Galaxea) | 1.84 % |
| 9 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.28 % |
| 10 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 1.23 % |
| Others | (Others) | 6.06 % |
写真はありません