Home > Ryukyu Islands > Aguni Island > Unzaki_east
Point_id: 1, Situation: 新規ポイント。下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ,波強い。礁斜面, Latitude: 26.573939, Longitude: 127.243632, Collection Date: 20250818
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 64.69 % |
| 2 | Porites | 7.48 % |
| 3 | Goniastrea / Merulina | 6.16 % |
| 4 | Cyphastrea | 4.68 % |
| 5 | Pocillopora | 2.38 % |
| 6 | Acropora | 2.2 % |
| 7 | Psammocora | 2.01 % |
| 8 | Galaxea | 1.84 % |
| 9 | Pavona | 1.28 % |
| 10 | Dipsastraea | 1.23 % |
| Others | Others | 6.06 % |
写真はありません