Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 慶良間諸島 > 阿護の浦
Point_id: 10, Situation: サンゴ少ないものの、ハマサンゴが少しだけある。, 緯度: 26.23748, 経度: 127.3201, Collection Date: 20230914
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 34.02 % |
| 2 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 18.48 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 17.96 % |
| 4 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 6.31 % |
| 5 | ミドリイシ属 (Acropora) | 5.14 % |
| 6 | ニオウミドリイシ属 (Isopora) | 4.56 % |
| 7 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 4.39 % |
| 8 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 4.06 % |
| 9 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 1.94 % |
| 10 | ルリサンゴ属 (Leptastrea) | 1.11 % |
| Others | (Others) | 2.04 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。