Home > Ryukyu Islands > Kerama > Agonoura
Point_id: 10, Situation: サンゴ少ないものの、ハマサンゴが少しだけある。, Latitude: 26.23748, Longitude: 127.3201, Collection Date: 20230914
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 34.02 % |
| 2 | Cyphastrea | 18.48 % |
| 3 | Porites | 17.96 % |
| 4 | Pavona | 6.31 % |
| 5 | Acropora | 5.14 % |
| 6 | Isopora | 4.56 % |
| 7 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 4.39 % |
| 8 | Coelastrea / Dipsastraea | 4.06 % |
| 9 | Pocillopora | 1.94 % |
| 10 | Leptastrea | 1.11 % |
| Others | Others | 2.04 % |
Photos are displayed in order from the most recent year.