Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島恩納村沖 > ダイヤモンド北_S2
Point_id: 6-S2, 緯度: 26.509783, 経度: 127.880983, Depth: 0 m, Collection Date: 20231017
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 53.51 % |
| 2 | アナキッカサンゴ属 (Oxypora) | 22.24 % |
| 3 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 9.03 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 4.67 % |
| 5 | ハマサンゴ属 (Porites) | 3.95 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 2.06 % |
| 7 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.74 % |
| 8 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 0.59 % |
| 9 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 0.46 % |
| 10 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 0.38 % |
| Others | (Others) | 2.37 % |
写真はありません