Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Diamond North
Point_id: 6-S2, Latitude: 26.509783, Longitude: 127.880983, Depth: 0 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 53.51 % |
| 2 | Oxypora | 22.24 % |
| 3 | Pachyseris | 9.03 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 4.67 % |
| 5 | Porites | 3.95 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 2.06 % |
| 7 | Pocillopora | 0.74 % |
| 8 | Lobophyllia | 0.59 % |
| 9 | Leptoria / Platygyra | 0.46 % |
| 10 | Coelastrea / Dipsastraea | 0.38 % |
| Others | Others | 2.37 % |
写真はありません