Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島恩納村沖 > ダイヤモンド北_S1
Point_id: 6-S1, 緯度: 26.5099, 経度: 127.880983, Depth: 0 m, Collection Date: 20231017
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 60.97 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 17.65 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 12.55 % |
| 4 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 3.36 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 1.35 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 0.72 % |
| 7 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 0.7 % |
| 8 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 0.7 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.58 % |
| 10 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 0.26 % |
| Others | (Others) | 1.18 % |
写真はありません