Home > Mesophotic sea corals > Onna mesophotic > Diamond North
Point_id: 6-S1, Latitude: 26.5099, Longitude: 127.880983, Depth: 0 m, Collection Date: 20231017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 60.97 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 17.65 % |
| 3 | Porites | 12.55 % |
| 4 | Pachyseris | 3.36 % |
| 5 | Pocillopora | 1.35 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 0.72 % |
| 7 | Psammocora | 0.7 % |
| 8 | Dipsastraea | 0.7 % |
| 9 | Cyphastrea | 0.58 % |
| 10 | Leptoria / Platygyra | 0.26 % |
| Others | Others | 1.18 % |
写真はありません