Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 国頭村赤崎北礁斜面
Point_id: 3, Situation: slope, 緯度: 26.8235, 経度: 128.3169, Collection Date: 20212121
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 20.56 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 20.2 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 11.81 % |
| 4 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 9.25 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 7.9 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 7.76 % |
| 7 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 6.08 % |
| 8 | スリバチサンゴ属 (Turbinaria) | 5.78 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.57 % |
| 10 | 和名なし (Duncanopsammia) / スリバチサンゴ属 (Turbinaria) | 3.03 % |
| Others | (Others) | 4.07 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。