Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 宮城海岸砂辺
Point_id: 40, Situation: slope, 緯度: 26.329228, 経度: 127.74212, Collection Date: 20211009
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 56.99 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 14.31 % |
| 3 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 8.62 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 5.75 % |
| 5 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 4.65 % |
| 6 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 4.48 % |
| 7 | ダイオウサンゴ属 (Diploastrea) | 2.97 % |
| 8 | アナキッカサンゴ属 (Oxypora) | 2.02 % |
| 9 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 0.2 % |
| 10 | ナガレハナサンゴ属 (Fimbriaphyllia) | 0 % |
| 10 | ハマサンゴ属 (Porites) | 0 % |
| 10 | ヤスリサンゴ (Coscinaraea) | 0 % |
| 10 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 0 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。