Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 大度海岸礁池
Point_id: 27, Situation: moat, 緯度: 26.087783, 経度: 127.709375, Collection Date: 20210925
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 26.33 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 23.1 % |
| 3 | ミドリイシ属 (Acropora) | 16.19 % |
| 4 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 13 % |
| 5 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 5.37 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 5.24 % |
| 7 | ハマサンゴ属 (Porites) | 4.96 % |
| 8 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 2.8 % |
| 9 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 1.02 % |
| 10 | ルリサンゴ属 (Leptastrea) | 0.64 % |
| Others | (Others) | 1.36 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。