Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 多良間島・水納島 > 前泊 東
Point_id: 12, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる、という景観。水納島、多良間の他の場所とよく似る, 緯度: 24.684119, 経度: 124.718539, Collection Date: 20251017
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 26 % |
| 2 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 16.57 % |
| 3 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 12.58 % |
| 4 | ハマサンゴ属 (Porites) | 11.72 % |
| 5 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 9.06 % |
| 6 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 5.58 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.16 % |
| 8 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 2.36 % |
| 9 | ハナガササンゴ属 (Goniopora) | 2.12 % |
| 10 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 1.92 % |
| Others | (Others) | 8.92 % |
写真はありません