Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE9
Point_id: OE9, 緯度: 26.38727004, 経度: 127.934597, Depth: 27 m, Collection Date: 20250605
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 24.7 % |
| 2 | ハマサンゴ属 (Porites) | 19.11 % |
| 3 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 17.15 % |
| 4 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 10.1 % |
| 5 | キッカサンゴ属 (Echinophyllia) | 8.86 % |
| 6 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 7.65 % |
| 7 | ルリサンゴ属 (Leptastrea) | 5.32 % |
| 8 | トゲサンゴ属 (Seriatopora) | 3.82 % |
| 9 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 2.22 % |
| 10 | ミドリイシ属 (Acropora) | 0.92 % |
| Others | (Others) | 0.16 % |
写真はありません