Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE9
Point_id: OE9, Latitude: 26.38727004, Longitude: 127.934597, Depth: 27 m, Collection Date: 20250605
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pachyseris | 24.7 % |
| 2 | Porites | 19.11 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 17.15 % |
| 4 | Cyphastrea | 10.1 % |
| 5 | Echinophyllia | 8.86 % |
| 6 | Coelastrea / Dipsastraea | 7.65 % |
| 7 | Leptastrea | 5.32 % |
| 8 | Seriatopora | 3.82 % |
| 9 | Goniastrea / Merulina | 2.22 % |
| 10 | Acropora | 0.92 % |
| Others | Others | 0.16 % |
写真はありません