Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE4
Point_id: OE4, 緯度: 26.17468704, 経度: 127.932764, Depth: 14 m, Collection Date: 20250604
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 35.39 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 14.61 % |
| 3 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 10.94 % |
| 4 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 8.97 % |
| 5 | ハマサンゴ属 (Porites) | 8.54 % |
| 6 | ミドリイシ属 (Acropora) | 5.11 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 4.9 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 2.53 % |
| 9 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 1.61 % |
| 10 | アナサンゴ属 (Astreopora) | 1.59 % |
| Others | (Others) | 5.82 % |
写真はありません