Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE4
Point_id: OE4, Latitude: 26.17468704, Longitude: 127.932764, Depth: 14 m, Collection Date: 20250604
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pocillopora | 35.39 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 14.61 % |
| 3 | Echinopora | 10.94 % |
| 4 | Lobophyllia | 8.97 % |
| 5 | Porites | 8.54 % |
| 6 | Acropora | 5.11 % |
| 7 | Cyphastrea | 4.9 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 2.53 % |
| 9 | Pachyseris | 1.61 % |
| 10 | Astreopora | 1.59 % |
| Others | Others | 5.82 % |
写真はありません