Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE3
Point_id: OE3, 緯度: 26.174752, 経度: 127.933076, Depth: 15 m, Collection Date: 20250604
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 29.39 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 26.01 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 7.29 % |
| 4 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 6.61 % |
| 5 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 6.45 % |
| 6 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 4.96 % |
| 7 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 4.17 % |
| 8 | アザミサンゴ属 (Galaxea) | 3.45 % |
| 9 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 2.36 % |
| 10 | ヒメオオトゲキクメイシ属 (Acanthastrea) | 1.75 % |
| Others | (Others) | 7.56 % |
写真はありません