Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE3
Point_id: OE3, Latitude: 26.174752, Longitude: 127.933076, Depth: 15 m, Collection Date: 20250604
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pocillopora | 29.39 % |
| 2 | Acropora | 26.01 % |
| 3 | Porites | 7.29 % |
| 4 | Lobophyllia | 6.61 % |
| 5 | Anacropora / Montipora | 6.45 % |
| 6 | Cyphastrea | 4.96 % |
| 7 | Echinopora | 4.17 % |
| 8 | Galaxea | 3.45 % |
| 9 | Psammocora | 2.36 % |
| 10 | Acanthastrea | 1.75 % |
| Others | Others | 7.56 % |
写真はありません