Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 宮古島・八重干瀬 > 大神島南西2
Point_id: 6, 緯度: 24.904464, 経度: 125.303972, Collection Date: 230711
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 70.44 % |
| 2 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 12.32 % |
| 3 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 4.67 % |
| 4 | ハマサンゴ属 (Porites) | 2.46 % |
| 5 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 1.72 % |
| 6 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 1.57 % |
| 7 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 1.52 % |
| 8 | キッカサンゴ属 (Echinophyllia) | 1.13 % |
| 9 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.78 % |
| 10 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.76 % |
| Others | (Others) | 2.64 % |
写真はありません