Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 久米島 > 島尻湾銭田川南東
Point_id: 6, 緯度: 26.317107, 経度: 126.808616, Collection Date: 20240610
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 16.99 % |
| 2 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 14.75 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 11.54 % |
| 4 | ミドリイシ属 (Acropora) | 9.45 % |
| 5 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 9.27 % |
| 6 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 7.06 % |
| 7 | スリバチサンゴ属 (Turbinaria) | 6.47 % |
| 8 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 6.3 % |
| 9 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 4.05 % |
| 10 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 2.61 % |
| Others | (Others) | 11.52 % |
写真はありません