Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 久米島 > 西銘崎西
Point_id: 10, 緯度: 26.365149, 経度: 126.707509, Collection Date: 20240610
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 25.41 % |
| 2 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 13.27 % |
| 3 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 12.58 % |
| 4 | ミドリイシ属 (Acropora) | 11.57 % |
| 5 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 7.64 % |
| 6 | ハマサンゴ属 (Porites) | 5.91 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 4.88 % |
| 8 | ヨロンキクメイシ属 (Coeloseris) | 3.69 % |
| 9 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 3.06 % |
| 10 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 2.15 % |
| Others | (Others) | 9.85 % |
写真はありません