Home > Ryukyu Islands > Okinawa Main Islands > Shiokawa Port south
Point_id: 52, Situation: slope, Latitude: 26.606239, Longitude: 127.891869, Collection Date: 20211016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 89.52 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 3.1 % |
| 3 | Porites | 1.9 % |
| 4 | Favites | 0.74 % |
| 5 | Coelastrea / Dipsastraea | 0.73 % |
| 6 | Cyphastrea | 0.66 % |
| 7 | Pocillopora | 0.65 % |
| 8 | Dipsastraea | 0.61 % |
| 9 | Leptoria / Platygyra | 0.6 % |
| 10 | Goniastrea / Merulina | 0.54 % |
| Others | Others | 0.95 % |
写真はありません