Home > Ryukyu Islands > Tonaki Island > Yubuku_Hama_west
Point_id: 5, Situation: 砂地に時折礫がまじり、サンゴがまばらにいる感じ。, Latitude: 26.357255, Longitude: 127.136697, Collection Date: 20250815
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Echinopora | 24.8 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 19.98 % |
| 3 | Dipsastraea | 14.39 % |
| 4 | Pocillopora | 9.41 % |
| 5 | Leptoria / Platygyra | 9.11 % |
| 6 | Herpolitha / Podabacia / Sandalolitha | 7.45 % |
| 7 | Galaxea | 6.7 % |
| 8 | Acropora | 4.99 % |
| 9 | Goniastrea / Merulina | 2.79 % |
| 10 | Coelastrea / Dipsastraea | 0.28 % |
| Others | Others | 0.1 % |
写真はありません