Home > Ryukyu Islands > Tarama Island > Minna_north
Point_id: 3, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる。水納島の調査地点の水中景観は似たり寄ったり。, Latitude: 24.780151, Longitude: 124.67799, Collection Date: 20251016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 42.01 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 13.49 % |
| 3 | Pocillopora | 12.96 % |
| 4 | Porites | 9.06 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 7.47 % |
| 6 | Galaxea | 3.77 % |
| 7 | Favites | 2.25 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 2.15 % |
| 9 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.88 % |
| 10 | Echinomorpha | 0.8 % |
| Others | Others | 5.16 % |
写真はありません