Home > Ryukyu Islands > Tarama Island > Minna_hanarezaki
Point_id: 1, Situation: 砂地の場所にある岩場にサンゴがいる。水の透明度は高い。, Latitude: 24.743337, Longitude: 124.71301, Collection Date: 20251016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 22.73 % |
| 2 | Pocillopora | 21.47 % |
| 3 | Porites | 14.35 % |
| 4 | Acanthastrea | 13.19 % |
| 5 | Echinopora | 6.11 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 3.22 % |
| 7 | Galaxea | 2.82 % |
| 8 | Turbinaria | 1.94 % |
| 9 | Cyphastrea | 1.79 % |
| 10 | Caulastraea / Oulophyllia | 1.57 % |
| Others | Others | 10.82 % |
写真はありません