Home > Ryukyu Islands > Tarama Island > Takaana_reef_edge
Point_id: 18, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる、という景観。水納島、多良間の他の場所とよく似る, Latitude: 24.631276, Longitude: 124.69101, Collection Date: 20251017
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 49 % |
| 2 | Porites | 13.2 % |
| 3 | Acropora | 11.1 % |
| 4 | Pocillopora | 6.29 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 5.1 % |
| 6 | Echinopora | 3.23 % |
| 7 | Cyphastrea | 2.72 % |
| 8 | Pavona | 0.96 % |
| 9 | Favites | 0.9 % |
| 10 | Leptoria / Platygyra | 0.9 % |
| Others | Others | 6.6 % |
写真はありません