Home > Mesophotic sea corals > Sesoko Island > Deep Shigeo Reef 3
Point_id: SR3, Latitude: 26.6729833, Longitude: 127.8597867, Depth: 57 m, Collection Date: 20230425
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 26.8 % |
| 2 | Acropora | 25.55 % |
| 3 | Pachyseris | 14.72 % |
| 4 | Lobophyllia | 12.01 % |
| 5 | Goniopora | 5.75 % |
| 6 | Pleuractis | 4.92 % |
| 7 | Pocillopora | 4.15 % |
| 8 | Trachyphyllia | 3.24 % |
| 9 | Echinophyllia | 2.65 % |
| 10 | Cycloseris | 0.2 % |
| Others | Others | 0.01 % |
写真はありません