Home > Mesophotic sea corals > Sesoko Island > Shigeo Reef 1
Point_id: SR1, Latitude: 26.6705533, Longitude: 127.8659367, Depth: 40 m, Collection Date: 20230425
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 88.16 % |
| 2 | Pachyseris | 4.29 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 1.14 % |
| 4 | Porites | 1.12 % |
| 5 | Oxypora | 1.03 % |
| 6 | Lobophyllia | 0.99 % |
| 7 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 0.67 % |
| 8 | Echinophyllia | 0.66 % |
| 9 | Galaxea | 0.43 % |
| 10 | Cyphastrea | 0.42 % |
| Others | Others | 1.1 % |
写真はありません