Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE6
Point_id: OE6, Latitude: 26.17419301, Longitude: 127.940755, Depth: 32 m, Collection Date: 20250604
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Porites | 26.86 % |
| 2 | Acropora | 19.07 % |
| 3 | Coelastrea / Dipsastraea | 18.4 % |
| 4 | Favites | 15.18 % |
| 5 | Pachyseris | 9.32 % |
| 6 | Anacropora / Montipora | 7.64 % |
| 7 | Pocillopora | 2.17 % |
| 8 | Lobophyllia | 1.35 % |
| 9 | Echinophyllia | 0.02 % |
写真はありません