Home > Ryukyu Islands > Miyako Island and Yabiji > Ohgami east (shallow)
Point_id: 8, Latitude: 24.91775, Longitude: 125.311314, Collection Date: 230711
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 72.11 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 11.35 % |
| 3 | Goniastrea / Merulina | 4.46 % |
| 4 | Pocillopora | 2.92 % |
| 5 | Coelastrea / Dipsastraea | 2.42 % |
| 6 | Leptoria / Platygyra | 1.74 % |
| 7 | Favites | 0.88 % |
| 8 | Cyphastrea | 0.78 % |
| 9 | Porites | 0.74 % |
| 10 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 0.6 % |
| Others | Others | 1.99 % |
写真はありません