Home > Ryukyu Islands > Miyako Island and Yabiji > Kanamara・takauri
Point_id: 5, Latitude: 25.021294, Longitude: 125.283469, Collection Date: 230711
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 65.18 % |
| 2 | Acropora | 12.25 % |
| 3 | Porites | 6.23 % |
| 4 | Galaxea | 4.28 % |
| 5 | Anacropora / Montipora | 3.84 % |
| 6 | Echinopora | 2.34 % |
| 7 | Cyphastrea | 1.9 % |
| 8 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.97 % |
| 9 | Pachyseris | 0.94 % |
| 10 | Pocillopora | 0.59 % |
| Others | Others | 1.49 % |
写真はありません