Home > Ryukyu Islands > Miyako Island and Yabiji > Higumara
Point_id: 18, Latitude: 25.006942, Longitude: 125.266139, Collection Date: 230712
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 70.05 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 11.22 % |
| 3 | Cyphastrea | 2.95 % |
| 4 | Porites | 2.87 % |
| 5 | Danafungia / Lithophyllon | 2.01 % |
| 6 | Pocillopora | 1.56 % |
| 7 | Goniastrea / Merulina | 1.55 % |
| 8 | Galaxea | 1.28 % |
| 9 | Psammocora | 0.98 % |
| 10 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.96 % |
| Others | Others | 4.56 % |
写真はありません