Home > Ryukyu Islands > Miyako Island and Yabiji > Ohgamibiji middle south
Point_id: 12, Latitude: 24.904814, Longitude: 125.297108, Collection Date: 230711
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 66.34 % |
| 2 | Acropora | 28.01 % |
| 3 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 1.78 % |
| 4 | Porites | 1.08 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 0.46 % |
| 6 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.34 % |
| 7 | Leptoria / Platygyra | 0.3 % |
| 8 | Pachyseris | 0.29 % |
| 9 | Pavona | 0.22 % |
| 10 | Dipsastraea | 0.22 % |
| Others | Others | 0.93 % |
写真はありません