Home > Ryukyu Islands > Kume Island > Hatenohama Tounantou
Point_id: 3, Latitude: 26.350762, Longitude: 126.935288, Collection Date: 20240610
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pocillopora | 39.23 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 18.56 % |
| 3 | Acropora | 9.73 % |
| 4 | Porites | 6.74 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 6.51 % |
| 6 | Cyphastrea | 5.17 % |
| 7 | Favites | 1.88 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 1.59 % |
| 9 | Coeloseris | 1.32 % |
| 10 | Pachyseris | 0.95 % |
| Others | Others | 8.31 % |
写真はありません