Home > Ryukyu Islands > Kume Island > Hatenohama Chuo Minami Rishou
Point_id: 1, Latitude: 26.327159, Longitude: 126.868377, Collection Date: 20240610
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 60.33 % |
| 2 | Pocillopora | 11.38 % |
| 3 | Acropora | 10.73 % |
| 4 | Porites | 4.16 % |
| 5 | Cyphastrea | 3.06 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 2.56 % |
| 7 | Echinopora | 2.19 % |
| 8 | Favites | 0.99 % |
| 9 | Pachyseris | 0.92 % |
| 10 | Leptoria / Platygyra | 0.63 % |
| Others | Others | 3.06 % |
写真はありません