Home > Ryukyu Islands > Ishigaki Island > Kabira-Ishizaki
Point_id: 32, Situation: 礁原, Latitude: 24.485734, Longitude: 124.13531, Depth: 2.4 m, Collection Date: 20250927
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 44.39 % |
| 2 | Goniastrea / Merulina | 25.52 % |
| 3 | Anacropora / Montipora | 6.49 % |
| 4 | Favites | 5.2 % |
| 5 | Leptoria / Platygyra | 4.34 % |
| 6 | Pocillopora | 3.36 % |
| 7 | Pavona | 2.88 % |
| 8 | Cyphastrea | 2.84 % |
| 9 | Porites | 1.73 % |
| 10 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0.67 % |
| Others | Others | 2.58 % |
写真はありません