Home > Ryukyu Islands > Ishigaki Island > Sakieda bay entrance
Point_id: 30, Situation: 礁原, Latitude: 24.458378, Longitude: 124.105261, Depth: 1 m, Collection Date: 20250927
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 81.01 % |
| 2 | Goniastrea / Merulina | 3.55 % |
| 3 | Pavona | 3.07 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 2.05 % |
| 5 | Favites | 1.39 % |
| 6 | Duncanopsammia / Turbinaria | 1.36 % |
| 7 | Porites | 1.17 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 1.13 % |
| 9 | Cyphastrea | 0.92 % |
| 10 | Pachyseris | 0.68 % |
| Others | Others | 3.67 % |
写真はありません