Home > Ryukyu Islands > Ishigaki Island > Maesato beach south
Point_id: 21, Situation: 礁斜面, Latitude: 24.321714, Longitude: 124.176849, Depth: 4.8 m, Collection Date: 20250926
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 39.6 % |
| 2 | Acropora | 18.95 % |
| 3 | Goniastrea / Merulina | 12.78 % |
| 4 | Pavona | 7.15 % |
| 5 | Echinopora | 3.71 % |
| 6 | Favites | 3.27 % |
| 7 | Leptoria / Platygyra | 3.09 % |
| 8 | Pocillopora | 2.53 % |
| 9 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 2.39 % |
| 10 | Psammocora | 2.06 % |
| Others | Others | 4.47 % |
写真はありません